|
|
|
|||||||||||||||
|
CLW5161GSST3型灑水車主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161GSST3型灑水車 | 外型尺寸: | 7500,7380,7250X2480X3000(mm) |
底盤型號: | EQ1162GKJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質(zhì) 量: | 15600 (kg) | 接近/離去角: | 26/20,26/19,26/18(°) |
額定質(zhì)量: | 9880(kg) | 前懸/后懸: | 1280/2270,1280/2300,1280/2320(mm) |
整備質(zhì)量: | 5525(kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
YC4D130-30 YC4D130-33 YC4E140-31 YC4E140-33 ISDe140 30 B140 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
96 96 103 105 103 103 |
4214 4214 4260 4260 4500 3900 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1845,1810(mm) |
軸 距: | 3650,3800,3950(mm) | 后 輪 距: | 1640,1800(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,9/11+8 |
軸 荷: | 5800/9800 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 罐體有效容積:10.37立方米;整車長(mm):7500,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4350/2300/1400,對應(yīng)軸距(mm):3950,對應(yīng)后懸(mm):2270;整車長(mm):7380,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4250/2300/1450,對應(yīng)軸距(mm):3800,對應(yīng)后懸(mm):2300;整車長(mm):7250,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4100/2300/1500,對應(yīng)軸距(mm):3650,對應(yīng)后懸(mm):2320;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):510。 |
湖北程力專汽集團生產(chǎn)各種專用車:垃圾車、灑水車、吸污車、吸糞車、高壓清洗車、隨車吊、冷藏車、防爆車、掃地車; LED廣告宣傳車等等。銷售經(jīng)理:孔凡友,24小時銷售專線:15172799588 官方網(wǎng)址:htpp://www.clkfy.com