|
|
|
|||||||||||||||
|
CLW5162GSST4型灑水車主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5162GSST4型灑水車 | 外型尺寸: | 8200,7900X2480X3000(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1165GQNJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質(zhì) 量: | 15900 (kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 9800(kg) | 前懸/后懸: | 1430/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 5905(kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
YC6J190N-40 NQ180N CA6SF2-17E4N |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)南充汽車有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
140 132 128 |
6494 5638 7130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1910,1960(mm) |
軸 距: | 3800,4200,4500(mm) | 后 輪 距: | 1800,1860(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識(shí)別代碼 | |
燃料種類: | NG | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
軸 荷: | 5900/10000 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 罐體有效容積:10.29立方米;整車長(zhǎng)(mm):8200,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/軸)(mm):5000/2100/1350,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4500; 整車長(zhǎng)(mm):7900,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/軸)(mm):4700/2150/1400,對(duì)應(yīng)軸距(mm):4200。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510。 該車選裝新款駕駛室,僅選用軸距(mm):4500 ,4200。 |
湖北程力專汽集團(tuán)生產(chǎn)各種專用車:垃圾車、灑水車、吸污車、吸糞車、高壓清洗車、隨車吊、冷藏車、防爆車、掃地車; LED廣告宣傳車等等。銷售經(jīng)理:孔凡友,24小時(shí)銷售專線:15172799588 官方網(wǎng)址:htpp://www.clkfy.com