|
|
|
|||||||||||||||
|
CLW5120GSSD4型灑水車主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5120GSSD4型灑水車 | 外型尺寸: | 7850,7500X2400X3000(mm) |
底盤型號: | DFL1120B4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總 質(zhì) 量: | 12495 (kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6950(kg) | 前懸/后懸: | 1430/1920,1430/1870(mm) |
整備質(zhì)量: | 5350(kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 |
118 132 132 |
4500 4500 4752 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1880(mm) |
軸 距: | 4200,4500(mm) | 后 輪 距: | 1800(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
軸 荷: | 4100/8395 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 罐體有效容積:7.2立方米;運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,整車長(mm):7850,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):4500/2000/1150,對應(yīng)軸距(mm):4500,對應(yīng)后懸(mm):1920;整車長(mm):7500,對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4200/2000/1200,對應(yīng)軸距(mm):4200,對應(yīng)后懸(mm):1870。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。 |
湖北程力專汽集團(tuán)生產(chǎn)各種專用車:垃圾車、灑水車、吸污車、吸糞車、高壓清洗車、隨車吊、冷藏車、防爆車、掃地車; LED廣告宣傳車等等。銷售經(jīng)理:孔凡友,24小時銷售專線:15172799588 官方網(wǎng)址:htpp://www.clkfy.com