|
|
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 256 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5072GPSDFA4型消防灑水車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL1A34C801X |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 3.15 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3065,3000 | 外形尺寸(mm) | 6350×1950×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3910 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3,3+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1032/2018 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2920/4380 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 |
隨底盤選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.15立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2400×1650×1050; 水罐容積:3000L 專用功能說明:(前沖、后灑、側(cè)噴、高壓水槍,消防炮,消防泵) 消防泵型號(hào):CB10.20 消防炮型號(hào):SP20型消防水炮 額定流量:20L/s 壓力1.0Mpa 吸水深度:7(米) 灑水寬度:14(米) 高壓水槍射程:≥ 25(米) 消防炮有效射程:≥48(米) |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFA1070DJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距(mm) | 1506,1404 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1466,1458 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
2834 2545 |
70 75 |