|
|
序 號(hào) |
項(xiàng) 目 | 配置/參數(shù) | ||
1 |
底盤(pán) | 底盤(pán)型號(hào) | QL1250DRFZY | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(KW) | 6HK1-TCSG40 /206 | |||
軸 距(mm) | 5100+1300 | |||
乘員數(shù)(含駕駛員) | 2+4 | |||
最高車(chē)速(km/h) | 90 | |||
2 |
尺寸參數(shù) | 外廓尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 9835 |
寬 | 2480 | |||
高 | 3560 | |||
懸長(zhǎng)(前懸/后懸)(mm) | 1335/2100 | |||
3 |
質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 整車(chē) | 13000 |
前 軸 | 4250 | |||
后 橋 | 8750 | |||
滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 整車(chē) | 24500 | ||
前 軸 | 6500 | |||
后 橋 | 18000 | |||
4 |
罐體 | 容量 L/Kg | 水 | 9000/9000 |
泡沫 | 1814/2050 | |||
外形尺寸 長(zhǎng)× 寬×高(mm) | 水罐 | 3000×2150×1450 | ||
泡沫罐 | 600×2150×1450 | |||
5 |
消防泵 | 低壓工況(L/s/MPa) | 60.0/1.0 | |
中壓工況(L/s/ MPa) | ---- | |||
中低壓聯(lián)用工況 (L/s/MPa) |
低壓 | ---- | ||
中壓 | ---- | |||
6 |
消防炮 | 水 | 額定流量 (L/S) | 48 |
額定噴射壓力 kPa) | ≤1000 | |||
射程 (m) | ≥60 | |||
泡沫 | 額定流量 (L/S) | 48 | ||
額定噴射壓力 kPa) | ≤1000 | |||
射程 (m) | ≥55 | |||
混合比 (%) | 6~7 | |||
其它 | 回轉(zhuǎn)角(°) | 360 | ||
俯仰角(°) | -15~45 |
類(lèi)別 | 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 | |
隨 車(chē) 技 術(shù) 文 件 |
1 | 消防車(chē)使用說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 | |||
2 | 消防車(chē)合格證 | 1 | 單 | ||||
3 | 消防車(chē)器材配置表 | 1 | 單 | ||||
4 | 汽車(chē)底盤(pán)使用說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 | ||||
5 | 汽車(chē)底盤(pán)合格證 | 1 | 單 | ||||
6 | 消防泵使用說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 | ||||
7 | 質(zhì)量保修卡 | 1 | 單 | ||||
8 | 隨車(chē)附件(工具) | 1 | 套 | 原底盤(pán)隨車(chē)附件、工具 | |||
滅 火 裝 備 |
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 內(nèi)扣式 | |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | ||
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | ||
4 | 集水器 | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | ||
5 | 水帶 | 13-65-20 | 3 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 | ||
6 | 水帶 | 13-80-20 | 3 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 | ||
7 | 水帶 | 20-65-20 | 3 | 盤(pán) | 中壓;卡式 | ||
8 | 水帶 | 20-80-20 | 3 | 盤(pán) | 中壓;卡式 | ||
9 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 | ||
10 | 異徑接口 | 65雄/80雌 | 2 | 件 | 卡式 | ||
11 | 異型接口 | 65雄/65內(nèi)扣 | 2 | 件 | |||
12 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |||
13 | 護(hù)帶橋 | 長(zhǎng)570 | 1 | 副 | |||
14 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||||
15 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |||
16 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |||
17 | 吸水管扳手 | FS150 | 2 | 件 | |||
18 | 直流開(kāi)關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | ||
19 | 直流開(kāi)花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | ||
20 | 中壓水槍 | 65 | 1 | 支 | 中壓;卡式 | ||
21 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||||
22 | 空氣泡沫槍?zhuān)ê瑯屛汗埽? | QP8/0.7Z;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | ||
23 | 泡沫外吸液管總成 | Φ40×2700 | 1 | 根 | |||
破 拆 救 生 工 具 |
1 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | ||
2 | 鐵鍬 | 長(zhǎng)1050 | 1 | 件 | |||
3 | 消防平斧 | QTF-PF;長(zhǎng)810 | 1 | 件 | |||
4 | 丁字鎬 | QTF-DG;長(zhǎng)830 | 1 | 件 | |||
5 | 鐵鋌 | 長(zhǎng)1060 | 1 | 件 | |||
說(shuō) 明 | 凡未列入該配置表中其他總成、部件均為用戶(hù)要求選配。 |
五十鈴后雙橋(12噸)泡沫消防車(chē)產(chǎn)品詳情說(shuō)明:
1、重慶五十鈴泡沫消防車(chē)水罐容積為9立方,泡沫容積為3立方,有效容積為12立方;
2、采用CB10/60型低壓泵(選裝中低壓泵),流量:60L/s,壓力:1.0mpa 。水射程:≥60米 泡沫射程:≥55米;配備PL48型水-泡沫兩用消防炮。
3、調(diào)整角度:360°水平回轉(zhuǎn).最大仰角+45°;最大俯角:-15°;
4、 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),乘員室前部與駕駛室連通,雙排四開(kāi)門(mén);罐體形式為內(nèi)藏式,材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q235A),板材厚度4 mm,碳鋼罐經(jīng)高科技防腐處理,經(jīng)久耐用;器材廂門(mén)采用鋁合金簾子門(mén),滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音??;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門(mén)止 限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車(chē)設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器控制指示燈、100W警報(bào)器、LED警燈、標(biāo)志燈、示廓燈開(kāi)關(guān)及后部照明燈等;隨車(chē) 器材見(jiàn)附表;
5、消防器材標(biāo)準(zhǔn)配置:消防吸水管、濾水器、分水器、消防水帶、水帶掛鉤、水帶包布、異徑接口、同型接口、直流水槍、消防栓過(guò)渡接頭、開(kāi)花水槍、直流開(kāi)關(guān)水槍、空氣泡沫槍?zhuān)ㄅ菽儡?chē)專(zhuān)用)、羊鎬、地面扳手、吸水管扳手、護(hù)帶橋、混合器吸液管、腰斧、消防板斧、鐵鍬、撬扛;
6、消防搶險(xiǎn)器材(選配):拉梯、竹梯等(頂置)、機(jī)動(dòng)鏈鋸、液壓擴(kuò)張鉗、便攜式萬(wàn)向切割器、登高器、起重氣墊、氣動(dòng)破拆工具、氣體切割器、斧、鎬、鉗、鍬等;
7、消防防護(hù)設(shè)備(選配):消防頭盔、消防戰(zhàn)斗服、消防手套和消防靴、消防安全帶和保險(xiǎn)鉤、呼吸保護(hù)器具、內(nèi)置式重型防化服、封閉式防化服、防火防化服、軍用防化防核服、簡(jiǎn)易防化服、避火服、移動(dòng)式供氣源、雙氣瓶呼吸器、多用途濾毒罐、防化手套、電絕緣手套、防割手套、防高溫手套、防化安全靴。