最近中文字幕在线mv视频7,伊人久久精品亚洲午夜,最近最好的中文字幕2019免费,中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费,一区二区三区在线 | 日本

家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
關(guān)于我們
關(guān)于我們
今日加盟
今日加盟
會(huì)員中心
會(huì)員中心
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 五金 » 五金工具 »Merkel 防塵圈 PT2型

Merkel 防塵圈 PT2型

<%=cpname%>
產(chǎn)品價(jià)格: 1/人民幣 
最后更新: 2017-06-12 17:18:23
產(chǎn)品產(chǎn)地: 北京
發(fā)貨地: 北京 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
供應(yīng)數(shù)量: 不限
有效期: 長(zhǎng)期有效
最少起訂: 1
瀏覽次數(shù): 131
詢價(jià)  家家通會(huì)員產(chǎn)品
  • 公司基本資料信息
  •  
    產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

    Merkel 防塵圈 PT2

    產(chǎn)品特點(diǎn)

    由一個(gè)帶有密封刃口和防塵刃口的PTFE異形圈和以及2個(gè)用作預(yù)加載元件的O-形圈組成的雙唇口防塵圈。

     

    產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)

    這種雙唇口防塵圈用來(lái)提供整體密封性。雙唇口防塵圈PT 2型主要與我們的活塞桿密封圈OMS-S型結(jié)合使用。建議在密封圈與防塵圈之間設(shè)置一個(gè)卸壓回油孔。

     

    ■在工作過(guò)程中,有極好的調(diào)節(jié)與定位能力

    ■低摩擦,沒(méi)有粘滑現(xiàn)象

    ■對(duì)于行程短和頻率高的使用條件,可以更換材料定做

    ■特別適用于大直徑活塞桿

     

    推薦應(yīng)用

    注塑機(jī),液壓機(jī),農(nóng)業(yè)機(jī)械,冶金機(jī)械,冶金油缸

     

    材料配方

     

    PTFE

    材料                 代號(hào)

    PTFE/青銅復(fù)合材料    PTFE B602

     

    O型圈

    材料      代號(hào)       硬度

    丁腈橡膠  NBR      邵氏A 70

    氟橡膠    FKM       邵氏A 70

     

    Merkel ----PT2型防塵圈型號(hào)表:

    型號(hào) d*D*H/L 訂貨號(hào)

    PT2 100*122.2*13.5/6.3 24359838

    PT2 100*122.2*13.5/6.3 49025565

    PT2 101.6*123.8*13.5/6.3 24367430

    PT2 110*132.2*13.5/6.3 24360999

    PT2 110*132.2*13.5/6.3 24361474

    PT2 120*142.2*13.5/6.3 24357224

    PT2 125*147.2*13.5/6.3 24373115

    PT2 125*147.2*13.5/6.3 49024812

    PT2 130*152.2*13.5/6.3 24358280

    PT2 130*152.2*13.5/6.3 24361475

    PT2 139.7*161.9*13.5/6.3 24361457

    PT2 140*162.2*13.5/6.3 529583

    PT2 140*162.2*13.5/6.3 24344542

    PT2 150*172.2*13.5/6.3 24357793

    PT2 150*172.2*13.5/6.3 24360778

    PT2 160*182.2*13.5/6.3 24347042

    PT2 160*182.2*13.5/6.3 24348020

    PT2 170*192.2*13.5/6.3 24344540

    PT2 170*192.2*13.5/6.3 24357223

    PT2 180*202.2*13.5/6.3 24350643

    PT2 180*202.2*13.5/6.3 24357393

    PT2 190*212.2*13.5/6.3 24368087

    PT2 200*222.2*13.5/6.3 24353154

    PT2 210*232.2*13.5/6.3 24375895

    PT2 220*242.2*13.5/6.3 24353169

    PT2 228.6*250.8*13.5/6.3 24360117

    PT2 230*254.2*13.5/6.3 24355054

    PT2 240*264.2*13.5/6.3 24356322

    PT2 250*274.2*13.5/6.3 24371138

    PT2 260*284.2*13.5/6.3 24352166

    PT2 275*299.2*13.5/6.3 24351463

    PT2 280*304.2*13.5/6.3 24360995

    PT2 290*314.2*13.5/6.3 49026457

    PT2 295*319.2*13.5/6.3 24359585

    PT2 300*333*18.4/8.1    24348115

    PT2 300*333*18.4/8.1    24356968

    PT2 320*353*18.4/8.1    524609

    PT2 330.2*363.2*18.4/8.1 24358312

    PT2 340*373*18.4/8.1   526102

    PT2 340*373*18.4/8.1   24358735

    PT2 350*383*18.4/8.1   24337999

    PT2 350*383*18.4/8.1   49027323

    PT2 360*393*18.4/8.1   24331443

    PT2 370*403*18.4/8.1   24344424

    PT2 380*413*18.4/8.1   24346896

    PT2 380*413*18.4/8.1   49035995

    PT2 385*418*18.4/8.1   24353627

    PT2 400*433*18.4/8.1   24353007

    PT2 400*433*18.4/8.1   49016772

    PT2 420*453*18.4/8.1   24331444

    PT2 430*463*18.4/8.1   24354755

    PT2 431.8*464.8*18.4/8.1 24342995

    PT2 440*473*18.4/8.1   24363240

    PT2 450*483*18.4/8.1   24358970

    PT2 470*503*18.4/8.1   24327546

    PT2 470*503*18.4/8.1   49033427

    PT2 480*513*18.4/8.1   24338000

    PT2 500*533*18.4/8.1   24347054

    PT2 500*533*18.4/8.1   24360955

    PT2 510*543*18.4/8.1   24372692

    PT2 520*553*18.4/8.1   24370787

    PT2 530*563*18.4/8.1   24363241

    PT2 540*573*18.4/8.1   24371034

    PT2 550*583*18.4/8.1   24362840

    PT2 550*583*18.4/8.1   49044471

    PT2 560*593*18.4/8.1   533488

    PT2 560*593*18.4/8.1   24339610

    PT2 600*633*18.4/8.1   24331445

    PT2 620*656.5*19.8/9.5 49014759

    PT2 630*666.5*19.8/9.5 24349708

    PT2 640*676.5*19.8/9.5 24348256

    PT2 640*676.5*19.8/9.5 24357491

    PT2 670*706.5*19.8/9.5 24346164

    PT2 700*736.5*19.8/9.5 49035756

    PT2 730*766.5*19.8/9.5 531292

    PT2 740*776.5*19.8/9.5 529324

    PT2 740*776.5*19.8/9.5 24344400

    PT2 748*784.5*19.8/9.5 49035130

    PT2 749*785.5*19.8/9.5 49009337

    PT2 750*786.5*19.8/9.5 24367379

    PT2 770*806.5*19.8/9.5 24353425

    PT2 790*826.5*19.8/9.5 24368078

    PT2 795*831.5*19.8/9.5 24344331

    PT2 800*836.5*19.8/9.5 24341037

    PT2 800*836.5*19.8/9.5 24358811

    PT2 820*856.5*19.8/9.5 24349213

    PT2 820*856.5*19.8/9.5 24357495

    PT2 830*866.5*19.8/9.5 24344384

    PT2 850*886.5*19.8/9.5 24314623

    PT2 860*896.5*19.8/9.5 24374444

    PT2 900*936.5*19.8/9.5 24374392

    PT2 950*986.5*19.8/9.5 24356339

    PT2 950*986.5*19.8/9.5 24357110

    PT2 970*1006.5*19.8/9.5 24359661

    PT2 1130*1166.5*19.8/9.5 530018

    PT2 1160*1196.5*19.8/9.5 24371028

    PT2 1320*1356.5*19.8/9.5 527134

    PT2 1375*1411.5*19.8/9.5 49004721

    PT2 1500*1536.5*19.8/9.5 49006761

    注:以上PT2型防塵圈部分型號(hào)及參數(shù)表,詳細(xì)參數(shù)資料,歡迎來(lái)電咨詢!

     

    北京中邁恒遠(yuǎn)機(jī)電設(shè)備有限公司專業(yè)經(jīng)銷德國(guó)Simrit密封件,MERKEL密封件,CFW密封件,德國(guó)原裝正品,產(chǎn)品齊全,價(jià)格優(yōu)惠。歡迎來(lái)電訂購(gòu)!
      SIMRIT/CFW油封:BAUX2、BAUSLX2、BAFUDX7、BAFUDSLX7、BAU、BADUO、BAUSL、BA、BASL、BAUMX7、BAUMSLX7、BABSL、B1FUD、B1FUDSL、B1U、B1USL、B1、B1SL、B2FUDSL、B2U、B2USL、B2、B2SL、B2PT、B2FUD、BAOF、B1OF、HTS II、MSS1、MSS7、SF5、SF6、SF8、MSCO1型、MSCO2型、R35、R36、R37、R58、R35 LD、RS85、 RHS51。
    MERKEL/SIMRIT液壓密封型號(hào):LF300、NI150、NI250、NI300、NI400、SYPRIM SM、T20、T22、T23、T24、TM20、OMS-MR、OMS-MR PR、OMS-S、OMS-S PR、KI310、KI320、KI520、S8、TFMI、ES、ESV,NA150、NA250、NA300、NA400、T18、OMK-E、OMK-ES、OMK-MR、OMK-PU、OMK-S、L27、L43、SIMKO300、SIMKO320x2、SIMKO 520、T19、TFMA,AS、ASOB、AUAS、AUASOB、AUPS、P6、PU5、PU6、PU7、P8、P9、PT1、PT2、PU11、EKF、FRA、FRI、KB、SB、PU82、PU83、SRC、N1、AUN1、N100、AUN100、M15、M16、M17、M19、V1000。
      MERKEL/CFW氣動(dòng)密封型號(hào):NIPSL、AUNIPSL、NIPSL310、NIPSL210、NIPSL300、NIPSL200、NIPSL320、NIPSL SF、AIRZE PR、AUDIP、DIP、NAP210、NAP300、NAP310、NAPN、AIRZET PK、KDN、NADUOP、PNEUKO G、TDUOP、TDUO P、TDUOP M。
      SIMRIT減震:機(jī)器減震支座、螺旋減震支座、儀器儀表用減震支座、液壓減震支座、液壓用軸套式減震件、矩形減震支座、V形剪切減震支座、超級(jí)軸套式減震件、球形軸承式減震件、圓盤(pán)形減震支座、圓柱(錐)形緩沖器、O型減震支座、M形減震支座、雙U形剪切減震支座等。

     

     


    在線詢盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
    您的姓名: * 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: *    
    聯(lián)系手機(jī): * 移動(dòng)電話或傳真:
    電子郵件: * 所在單位:
    咨詢內(nèi)容:
    *
     
    更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

    機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

    Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

    網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178-4