|
|
技術(shù)參數(shù) | 63T | 100T | 100T | 200T | 250T |
公稱力KN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 |
液體最大工作壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
有效行程Mm | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 |
開口高度Mm | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
下行速度Mm/s | 30 | 30 | 50 | 100 | 100 |
回程速度Mm/s | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 |
工作臺有效尺寸(左右)Mm | 720 | 640 | 800 | 800 | 500 |
工作臺有效尺寸(前后)Mm | 580 | 560 | 800 | 800 | 800 |
工作臺離地面高度Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
底缸頂出行程Mm | 選配 | 200 | 200 | 200 | 300 |
底缸頂出力KN | 選配 | 200 | 200 | 600 | 600 |
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|