|
|
BMR-125液壓馬達(dá) BMR-125擺線馬達(dá) BMR-125油馬達(dá) BMR-125鉆機(jī)馬達(dá)
15867481485-方越龍-0574-86382945
詳細(xì):
◎配油軸一體成型和鑲柱定轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),具有更高的配油精度和機(jī)械效率;
◎特殊動(dòng)密封圈,具有高背壓承受能力;
◎多種法蘭,輸出軸、油口等安裝連接形式;
◎體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,廣泛應(yīng)用于塑機(jī),農(nóng)機(jī),機(jī)床等領(lǐng)域;
◎可選用OMRS系列(帶軸承)馬達(dá),用于立式注塑機(jī),制鞋機(jī)等,可顯著提高使用壽命;
性能參數(shù)及外形圖:
型號(hào) | BMR-50 | BMR-80 | BMR-100 | BMR-125 | BMR-160 | BMR-200 | BMR-250 | BMR-315 | BMR-400 | |
BMRW-50 | BMRW-80 | BMRW-100 | BMRW-125 | BMRW-160 | BMRW-200 | BMRW-250 | BMRW-315 | BMRW-400 | ||
排量ml/r | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
壓力Mpa | 連續(xù) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
間斷 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
尖峰 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
扭矩N.m | 連續(xù) | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
間斷 | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
尖峰 | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
轉(zhuǎn)速范圍r/min | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
最大流量L/min | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
最大輸出功率kw | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
參考重量kg | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.6 |
適用范圍:
該系列馬達(dá)可靠性好,效率高,壽命長(zhǎng),噪音低,低速范圍寬等一系列特點(diǎn),因而適用范圍廣,可廣泛運(yùn)用于建筑工程機(jī)械,起重運(yùn)輸設(shè)備,重型冶金機(jī)械,石油煤礦機(jī)械,船舶甲板機(jī)械,機(jī)床,塑料機(jī)械等各種機(jī)械的液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中。