|
|
康明斯發(fā)電機(jī)組300GF參數(shù):
XG-300GF | 300/375 | NTA855-G2A | 313/343 | 6 | 140*152 | 14 | 38.6 | 206 | 3200*1020*1750 | 2800 |
XG-350GF | 350/437.5 | NTAA855-G7A | 370/407 | 6 | 159*159 | 14 | 38.6 | 206 | 3300*1450*1700 | 3000 |
XG-360GF | 360/450 | KTA19-G3 | 403/448 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 203 | 3400*1250*1970 | 3250 |
XG-400GF | 400/500 | KTA19-G4 | 448/503 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 203 | 3400*1250*1970 | 3400 |
XG-450GF | 450/562.5 | KTA19-G5 | 504/555 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 203 | 3400*1300*1970 | 3600 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|