|
|
進(jìn)口沃爾沃發(fā)電機(jī)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW)主用/備用 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排量(L) | 機(jī)油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 機(jī)組外形尺寸L*W*H(mm) | 機(jī)組重量(kg) |
XG-68GF | 68/85 | TD520GE | 77.5/85 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 206 | 2200*720*1380 | 1050 |
XG-75GFB | 75/93.75 | TD520GE | 77.5/85 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 206 | 2200*720*1380 | 1150 |
XG-75GF | 75/93.75 | TAD531GE | 94/102 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 206 | 2200*720*1380 | 1200 |
XG-90GFB | 90/112.5 | TAD531GE | 94/102 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 206 | 2300*720*1380 | 1250 |
XG-100GF | 100/125 | TAD532GE | 117/128 | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 206 | 2300*720*1380 | 1300 |
星光發(fā)電機(jī)優(yōu)質(zhì)高效獲稱贊 廠家直銷 大眾之選 高效環(huán)保節(jié)能
廠家直銷聯(lián)系人:包經(jīng)理 陳經(jīng)理 張經(jīng)理 劉經(jīng)理 羅經(jīng)理 周經(jīng)理
聯(lián)系熱線:18805266759 18803117676 13623111986 13933877920 13930165310 0311-85854897 0311-85021166 0311-85021133 18815316699
13001745818 18005264891 13513330573發(fā)電機(jī)