|
|
上柴股份發(fā)電機組500GF參數(shù):
星光發(fā)電機優(yōu)質(zhì)高效獲稱贊 廠家直銷 大眾之選 高效環(huán)保節(jié)能
XG-75GF | 75/93.75 | 6135D-3 | 88.3/98 | 6 | 135/140 | 12 | 28.7 | 210 | 2600*950*1600 | 1850 |
XG-100GF | 100/125 | 6135AD | 110.3/122 | 6 | 135/150 | 12.9 | 28.7 | 210 | 2700*950*1600 | 1880 |
XG-120GF | 120/150 | 6135AZD | 140/154 | 6 | 135/140 | 12.9 | 28.7 | 205 | 2700*950*1600 | 2100 |
XG-150GF | 150/187.5 | 6135AZD-1 | 155/170.5 | 6 | 135/150 | 12.9 | 28.7 | 205 | 2700*950*1600 | 2200 |
XG-180GF | 180/225 | G128ZLD | 187/206 | 6 | 135/150 | 12.9 | 34 | 200 | 2800*1050*1750 | 2200 |
XG-200GF | 200/250 | G128ZLD2 | 206/227 | 6 | 135/150 | 12.9 | 34 | 200 | 2800*1050*1750 | 2300 |
聯(lián)系熱線:18805266759 18803117676 13623111986 13933877920 13930165310 0311-85854897 0311-85021166 0311-85021133 18815316699
13001745818 18005264891 13513330573發(fā)電機