|
|
400 GF帕金斯發(fā)電機購買聯(lián)系人:
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW)主用/備用 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排量(L) | 機油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 機組外形尺寸L*W*H(mm) | 機組重量(kg) |
XG-24GF | 24/30 | 1103A-33G | 31/34 | 3 | 105/127 | 3.3 | 8 | 214 | 1750*710*1324 | 660 |
XG-36GF | 36/45 | 1103-33TG1 | 47/51.7 | 3 | 105/127 | 3.3 | 8 | 215 | 1950*752*1200 | 800 |
XG-48GF | 48/60 | 1103A-33TG2 | 61/67 | 3 | 105/127 | 3.3 | 8 | 215 | 1950*752*1200 | 820 |
XG-50GF | 50/62.5 | 1104A-44TG1 | 66/72.6 | 4 | 105/127 | 4.4 | 8 | 211 | 2050*630*1150 | 1000 |
XG-64GF | 64/80 | 1104A-44TG2 | 81/89.1 | 4 | 105/127 | 4.4 | 8 | 216 | 2050*630*1150 | 1000 |
XG-75GF | 75/93.75 | 1104C-44TAG1 | 82/90.2 | 4 | 105/127 | 4 | 8 | 224 | 2100*752*1300 | 900 |
星光發(fā)電機優(yōu)質(zhì)高效獲稱贊 廠家直銷 大眾之選 高效環(huán)保節(jié)能
廠家直銷聯(lián)系人:包經(jīng)理 陳經(jīng)理 張經(jīng)理 劉經(jīng)理 羅經(jīng)理 周經(jīng)理
聯(lián)系熱線:18805266759 18803117676 13623111986 13933877920 13930165310 0311-85854897 0311-85021166 0311-85021133 18815316699
13001745818 18005264891 13513330573發(fā)電機